平板玻璃合格品外觀質(zhì)量
缺陷種類(lèi) | 質(zhì)量要求 | |||
點(diǎn)狀缺陷" | 尺寸(L)/mm | 允許個(gè)數(shù)限度 | ||
0.5≤L≤1.0 | 2×S | |||
1.0<L≤2.0 | 1xS | |||
2.0<L≤3.0 | 0.5×S | |||
L>3.0 | 0 | |||
點(diǎn)狀缺陷密集度 | 尺寸≥0.5 mm的點(diǎn)狀缺陷*小間距不小于300 mm;直徑100 mm圓內(nèi)尺寸≥0. 3 mm的 點(diǎn)狀缺陷不超過(guò)3個(gè) | |||
線道 | 不允許 | |||
裂紋 | 不允許 | |||
劃傷 | 允許范圍 | 允許條數(shù)限度 | ||
寬≤0.5 mm,長(zhǎng)≤60 mm | 3xS | |||
光學(xué)變形 | 公稱(chēng)厚度 | 無(wú)色透明平板玻璃 | 本體著色平板玻璃 | |
2 mm | 40” | ≥40° | ||
3 mm | ≥45” | ≥40* | ||
4 mm | ≥50° | ≥45" | ||
斷面缺陷 | 公稱(chēng)厚度不超過(guò)8 mm時(shí),不超過(guò)玻璃板的厚度;8 mm以上時(shí),不超過(guò)8 mm | |||
注:S是以平方米為單位的玻璃板面積數(shù)值,按GB/T8170修約,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。點(diǎn)狀缺陷的允許個(gè)數(shù)限度 及劃傷的允許條數(shù)限度為各系數(shù)與S相乘所得的數(shù)值,按GB/T 8170修約至整數(shù)。 | ||||
光畸變點(diǎn)視為0.5 mm~1.0 mm的點(diǎn)狀缺陷。 |